簡要描述:日東 SR型不銹鋼控制機箱 上海總代理品牌:NITTO型號:SR型不銹鋼控制機箱 帶排水槽、防水和防塵密封條的控制箱。 采用可上鎖的不銹鋼防水平面拉手。
日東 SR型不銹鋼控制機箱 上海總代理
日東 SR型不銹鋼控制機箱 上??偞?/strong>
采用可上鎖的防水平面手柄。(鑰匙No.N200)
不銹鋼材質(SUS304)。
分為有噴涂(透明噴涂)與無噴涂兩種。
安裝場所 | 室內/室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP54分類2 |
顏色 | 拉絲處理 無噴涂 拉絲處理透明噴涂(背面無噴涂) |
材質 | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門1.5mm 柜體1.5mm |
拉手 | 不銹鋼防水平面小拉手(H-85S)(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門 |
結構 | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
日東 SR型不銹鋼控制機箱 上??偞?/strong>
無噴涂類型 深:120mm
產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
SR12-34N | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | |
SR12-43N | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | |
SR12-44N | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | |
SR12-45N | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | |
SR12-54N | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
透明涂裝類型 深:120mm
產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
SR12-34 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | |
SR12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | |
SR12-44 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | |
SR12-45 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | |
SR12-54 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
無噴涂類型 深:160mm
產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
SR16-34N | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 | |
SR16-44N | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 | |
SR16-45N | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 | |
SR16-46N | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 | |
SR16-54N | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 | |
SR16-55N | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 | |
SR16-56N | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 | |
SR16-57N | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 | |
SR16-59N | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 | |
SR16-64N | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 | |
SR16-65N | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 | |
SR16-66N | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 | |
SR16-68N | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 | |
SR16-75-1N | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 |
日東 SR型不銹鋼控制機箱 上海總代理