簡要描述:NITTO/日東 LP-0 日東通風窗 IP4X 日本*正品便捷安裝,實現板內通風!自然通風,實現高效板內排氣。配有防蟲不銹鋼絲網。過濾網水洗后可再次使用。(LP-F型)
NITTO/日東 LP-0 日東通風窗 IP4X 日本*正品
NITTO/日東 LP-0 日東通風窗 IP4X 日本*正品
通風窗:
自然通風,實現高效板內排氣。
配有防蟲不銹鋼絲網。
過濾網水洗后可再次使用。(LP-F型)
安裝場所 | 室內 |
---|---|
IP防護等級* | IP4X |
材質 | AES樹脂 |
成套內容 | 2個裝 |
*該IP性能是安裝了超過上述IP性能的機柜時的機柜IP性能,是基于本公司判斷標準得出的評價結果。
圖紙 | 產品貨號 | 顏色 | 尺寸mm | 換氣面積cm2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
圖紙 | LP-0 | 淺米色 | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
圖紙 | LP-0C | 乳白色 | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
圖紙 | LP-1 | 淺米色 | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
圖紙 | LP-1C | 乳白色 | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
圖紙 | LP-2 | 淺米色 | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
圖紙 | LP-2C | 乳白色 | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
圖紙 | LP-3 | 淺米色 | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
圖紙 | LP-3C | 乳白色 | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
圖紙 | LP-4 | 淺米色 | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
圖紙 | LP-4C | 乳白色 | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
圖紙 | LP-5 | 淺米色 | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
圖紙 | LP-5C | 乳白色 | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
附帶濾網 (改性聚丙烯?聚酯材質、除塵率70%)
圖紙 | 產品貨號 | 顏色 | 尺寸mm | 換氣面積cm2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
圖紙 | LP-0F | 淺米色 | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
圖紙 | LP-0FC | 乳白色 | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
圖紙 | LP-0FG | 灰色 | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
圖紙 | LP-1F | 淺米色 | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
圖紙 | LP-1FC | 乳白色 | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
圖紙 | LP-1FG | 灰色 | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
圖紙 | LP-2F | 淺米色 | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
圖紙 | LP-2FC | 乳白色 | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
圖紙 | LP-2FG | 灰色 | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
圖紙 | LP-3F | 淺米色 | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
圖紙 | LP-3FC | 乳白色 | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
圖紙 | LP-3FG | 灰色 | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
圖紙 | LP-4F | 淺米色 | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
圖紙 | LP-4FC | 乳白色 | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
圖紙 | LP-4FG | 灰色 | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
圖紙 | LP-5F | 淺米色 | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
圖紙 | LP-5FC | 乳白色 | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
圖紙 | LP-5FG | 灰色 | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
注意:
1. 多個使用的情況下間距請保持在10mm以上。
2. 換氣面積沒有考慮到防蟲網、過濾網。
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。