簡(jiǎn)要描述:日東 NITTO PHE-10SN 電盤用熱交換器 日本進(jìn)口壓縮高度,緊縮型!用于小型機(jī)柜的冷卻!采用高耐腐蝕性的熱熔鍍鋼板。散熱方式采用適于室外環(huán)境的鋁管結(jié)構(gòu)。易于更換風(fēng)扇及濾網(wǎng)。
日東 NITTO PHE-10SN 電盤用熱交換器 日本進(jìn)口
日東 NITTO PHE-10SN 電盤用熱交換器 日本進(jìn)口
電盤用熱交換器(S型):
采用高耐腐蝕性的熱熔鍍鋼板。
散熱方式采用適于室外環(huán)境的鋁管結(jié)構(gòu)。
易于更換風(fēng)扇及濾網(wǎng)。
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí)*1 | IP5X(分類2) |
顏色 | 無(wú)噴涂 (熱熔鍍鋼板)/淺米色(5Y7/1) |
額定頻率 | 50/60Hz |
工作溫度 | -10?+60℃ |
主要附件 | ●濾網(wǎng) ●安裝螺絲 ●使用說(shuō)明書 |
*1該IP性能是安裝了超過(guò)上述IP性能的機(jī)柜時(shí)的機(jī)柜IP性能,是基于本公司判斷標(biāo)準(zhǔn)得出的評(píng)價(jià)結(jié)果。
側(cè)面安裝型(機(jī)柜內(nèi)側(cè)安裝用)樹(shù)脂葉片風(fēng)扇類型
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 額定換熱量 W/K | 尺寸 mm | 額定電壓 V(單相) | 額定電流 A | 啟動(dòng)電流 A | 消費(fèi)電力 W | 噪音 dB(A) | 製品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 包含法蘭寬度 | 高 | 深 | ||||||||||
圖紙 | PHE-10SN | 11/12 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC100 | 0.44/0.41 | 1.70/1.56 | 31/30 | 約54/56 | 3.3 | 無(wú)噴涂(熱浸鍍鋼板) |
圖紙 | PHE-10SN-2 | 11/12 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC200 | 0.22/0.19 | 0.93/0.84 | 31/30 | 約54/56 | 3.3 | |
圖紙 | PHE-20SN | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC100 | 0.63/0.63 | 2.18/2.15 | 56/62 | 約62/66 | 6.0 | |
圖紙 | PHE-20SN-2 | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC200 | 0.29/0.31 | 1.06/1.05 | 56/62 | 約62/66 | 6.0 |
側(cè)面安裝型(機(jī)柜外側(cè)安裝用)樹(shù)脂葉片風(fēng)扇類型
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 額定換熱量 W/K | 尺寸 mm | 額定電壓 V(單相) | 額定電流 A | 啟動(dòng)電流 A | 消費(fèi)電力 W | 噪音 dB(A) | 製品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 包含法蘭寬度 | 高 | 深 | ||||||||||
圖紙 | PHE-10S | 10/11 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC100 | 0.48/0.44 | 1.68/1.51 | 34/32 | 約54/56 | 3.4 | |
圖紙 | PHE-10S-2 | 10/11 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC200 | 0.22/0.20 | 0.93/0.86 | 34/32 | 約54/56 | 3.4 | |
圖紙 | PHE-20S | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC100 | 0.61/0.62 | 2.14/2.13 | 56/63 | 約61/65 | 6.1 | |
圖紙 | PHE-20S-2 | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC200 | 0.30/0.31 | 1.09/1.08 | 56/63 | 約61/65 | 6.1 |
注意:室內(nèi)使用的密閉型機(jī)柜。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。